Free shipping worldwide
Hjemlevering innen 7 virkedager
“Eksklusiv two-ply skjorte – kvalitet i hver tråd”
Opplev enestående komfort og holdbarhet med vår two-ply skjorte. Stoffet er vevd med dobbeltråd, noe som gir en myk, sterk og glansfull overflate. Perfekt for både formelle anledninger og hverdagsbruk, denne skjorten kombinerer tidløs stil med høy kvalitet.
Business skjorter er et tidløst plagg som kombinerer stil og funksjonalitet. Enten du møter kunder, deltar på møter, eller ønsker et sofistikert uttrykk på kontoret – er business skjorten en essensiell del av garderoben.
En god skjorte er selve grunnsteinen i en klassisk og profesjonell garderobe. Men hva om du kunne kombinere stil og komfort med enkelt vedlikehold? Våre lett strykefrie skjorter er designet for deg som ønsker å se velkledd ut uten å bruke mye tid på stryking.
Med spesialutviklede tekstiler og moderne teknologi holder skjortene seg glatte og presentable gjennom hele dagen. Materialene er av 100% bomull, lette og pustende, noe som gjør dem ideelle både for lange arbeidsdager og sosiale anledninger. Alt du trenger å gjøre er å vaske, henge opp til tørk og nyte et nypresset utseende – helt uten strykejern!
Vår business skjorte er skreddersydd for moderne profesjonelle som ønsker å kombinere stil og komfort. Med sitt tidløse design, førsteklasses materialer og to perfekte passformer; Slim fit og Regular fit, slik at du kan finne det perfekte plagget som fremhever din stil og komfort.
Med lett strykefrie skjorter sparer du tid, ser flott ut og kan fokusere på det som virkelig betyr noe. Gjør hverdagen enklere.
Om du handler denne skjorten hos oss nå, så tilbyr vi kostnadsfritt skreddersydd erme- og skjorte-lengde.
* Fit & Size (Required)
-
REGULAR FIT
-
SLIM FIT
* Size (Required)
-
2XL/45
-
L/41
-
L/42
-
M/39
-
M/40
-
XL/43
-
XL/44
-
S/38
Choose collar (optional)
Choose cuff (optional)
Tailoring (optional)
CANCELLATION AND RETURNS FOR MADE-TO-ORDER SHIRTS.
All made-to-order shirts are 100% customized to the customer’s preferences. Therefore we do NOT accept returns for any reason except manufacturing defects.
DELIVERY TIME FOR MADE-TO-ORDER SHIRTS.
All made-to-order shirts require extra work and part changes, so we may add up to seven (7) extra days on top of the normal delivery time.
Shirts: Our recommendations
Size Charts (cm)
| SIZE | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | 2XL / 46 | 3XL / 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Chest Width | 106 | 113 | 122 | 130 | 134 | 146 |
| Waist Width | 95 | 103 | 111 | 119 | 125 | 136 |
| Bottom Width | 103 | 111 | 119 | 127 | 133 | 146 |
| Shoulder Across | 44.5 | 46.5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Sleeve Length | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 71.5 | 74.5 |
| Back Length | 76.5 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 85 |
Size Charts (cm)
| SIZE | M / 39 | M / 40 | L / 41 | L / 42 | XL / 43 | XL / 44 | 2XL / 45 | 2XL / 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest Width | 110 | 114 | 116 | 120 | 124 | 127 | 132 | 135 |
| Waist Width | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 118 | 121 | 124 |
| Bottom Width | 109 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 |
| Shoulder Across | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| Sleeve Length | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 |
| Back Length | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Size Charts (cm)
| SIZE | XS / 36 | S / 37 | S / 38 | M / 39 | M / 40 | L / 41 | L / 42 | XL / 43 | XL / 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Chest Width | 93 | 96 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 126 |
| Waist Width | 83 | 86 | 91 | 94 | 99 | 103 | 106 | 110 | 113 |
| Bottom Width | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 125 |
| Shoulder Across | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Sleeve Length | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
| Back Length | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Om oss
Monte Napoleone ble grunnlagt i Treviso, Italia i 1974. Siden den gang har vi skapt eksklusive skjorteprodukter preget av tidløs eleganse og kompromissløs kvalitet. Hos oss handler hvert eneste produkt om mer enn bare estetikk – det handler om dedikasjon. Våre håndverkere bruker kun de fineste materialer, nøye utvalgt for å sikre både perfeksjon og holdbarhet.
Monte Napoleone er mer enn en merkevare. Det er et løfte – om eleganse, integritet og en fremtid der kvalitet og ansvar går hånd i hånd. Når du velger oss, velger du ikke bare et produkt – du velger en arv. Les mer
Kontakt
Vi foretrekker alle viktige henvendelser på epost, slik at vi kan gi gode og konkrete svar. Vårt mål er alltid å svare på alle henvendelser innen 24 timer.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
FÅ 10% RABATT PÅ DIN FØRSTE ORDRE!
Legg igjen din e-post og får vårt nyhetsbrev og tilbud.
Size Charts (cm)
| SIZE | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | 2XL / 46 | 3XL / 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Chest Width | 106 | 113 | 122 | 130 | 134 | 146 |
| Waist Width | 95 | 103 | 111 | 119 | 125 | 136 |
| Bottom Width | 103 | 111 | 119 | 127 | 133 | 146 |
| Shoulder Across | 44.5 | 46.5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Sleeve Length | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 71.5 | 74.5 |
| Back Length | 76.5 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 85 |
Size Charts (cm)
| SIZE | M / 39 | M / 40 | L / 41 | L / 42 | XL / 43 | XL / 44 | 2XL / 45 | 2XL / 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest Width | 110 | 114 | 116 | 120 | 124 | 127 | 132 | 135 |
| Waist Width | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 118 | 121 | 124 |
| Bottom Width | 109 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 |
| Shoulder Across | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| Sleeve Length | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 |
| Back Length | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Size Charts (cm)
| SIZE | XS / 36 | S / 37 | S / 38 | M / 39 | M / 40 | L / 41 | L / 42 | XL / 43 | XL / 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck/Collar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Chest Width | 93 | 96 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 126 |
| Waist Width | 83 | 86 | 91 | 94 | 99 | 103 | 106 | 110 | 113 |
| Bottom Width | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 125 |
| Shoulder Across | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Sleeve Length | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
| Back Length | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |